Plastik parça üretim sürecinde, boyut kontrolü, ürün kalitesini ve işlevselliğini sağlamakta kilit bir faktördür.maliyet kontrolü, şirketin rekabet gücünü korumanın önemli bir yönüdürPlastik parça üreticisi olarak, WELTECHNO, boyut kontrolünü ve maliyet optimizasyonunu aşağıdaki yönlerden sağlayacak:
•Bölüm yapısal tasarımı:
• Basitleştirilmiş Tasarım:Parça yapısını basitleştirerek ve karmaşık geometrik şekilleri ve özellikleri azaltarak, kalıp üretiminin zorluğunu ve maliyetini azaltabilirsiniz.aynı zamanda boyut sapmalarını en aza indirmek için kalıplama işlemini basitleştirirken.
•Makul tolerans tahsisatı:Tasarım aşamasında,toleranlar,parçanın işlevsel gereksinimlerine göre makul olarak tahsis edilir.Ana boyutlar sıkı bir şekilde kontrol edilir.Kritik olmayan boyutlar maliyet ve kaliteyi dengelemek için uygun şekilde gevşetilebilirken.
•Materyal seçimi:
•Kısaltma Hızı Kontrolü: Kalıcı bir küçülme hızı olan plastik malzemeleri seçin, kalıplama sonrası boyut değişikliklerini azaltın ve boyut istikrarını geliştirin.
•Maliyet-Fayda Analizi:Materyal maliyetlerini kontrol etmek için performans gereksinimlerini karşılayan en yüksek maliyet-fayda oranına sahip malzemeleri seçin.
• Kalıp tasarımı:
• Yüksek hassaslıklı kalıplar: Kalıpların hassasiyetini sağlamak için CNC işleme ve EDM gibi yüksek hassasiyetli kalıp üretim tekniklerini kullanın ve böylece parçaların boyutlarını kontrol edin.
•Çok boşluklu kalıplar:Üretim verimliliğini artırmak,parça başına maliyeti azaltmak ve tutarlı kalıp boşluklarını çoğaltarak boyut tutarlılığını sağlamak için çok boşluklu kalıplar tasarlayın.
• Kalıp kontrolü:
•Sıcaklık Kontrolü:Sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan boyut sapmalarını azaltmak için kalıp ve malzemenin sıcaklığını kesin bir şekilde kontrol edin.
• Basınç Kontrolü: Malzemenin kalıpta tam olarak doldurulmasını sağlamak ve daralmanın neden olduğu boyut değişikliklerini azaltmak için enjeksiyon basıncını ve tutma basıncını makul bir şekilde ayarlayın.
•Soğutma Sistemi:Bölgelerin tekel soğutmasını sağlamak ve eşit olmayan soğutmadan kaynaklanan boyut sapmalarını azaltmak için etkili bir soğutma sistemi tasarlayın.
• Süreç izleme ve kalite kontrolü:
•Gerçek Zamanlı İzleme: Kalıp koşullarının istikrarını sağlamak için kalıp sıcaklığını ve basıncını izlemek için sensörler kullanmak gibi üretim süreci boyunca gerçek zamanlı izleme uygulayın.
• Otomatik Denetim: CMM gibi otomatik kalite denetim ekipmanlarını kullanmak,parça boyutlarını hızlı ve doğru bir şekilde tespit etmek ve sapmaları anında belirlemek ve düzeltmek için.
•Maliyet Yönetimi:
•Üretim verimliliğinin iyileştirilmesi:Üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve duraklama sürelerinin azaltılması yoluyla üretim verimliliğinin iyileştirilmesi, böylece birim maliyetlerinin düşürülmesi.
•Materyal Kullanımı:Atık ve malzeme atıklarını azaltmak için malzeme kullanımını optimize etmek, böylece malzeme maliyetlerini azaltmak.
•Uzun vadeli ortaklıklar: Daha uygun malzeme fiyatları ve daha iyi hizmetler elde etmek için tedarikçilerle uzun vadeli ortaklıklar kurmak.
•Sürekli iyileştirme:
• Geri bildirim döngüsü:Üretimden kalite kontrolüne kadar bir geri bildirim döngüsü oluşturmak,daha fazla veri toplamak,sorunları analiz etmek ve üretim sürecini sürekli geliştirmek.
•Teknoloji Güncellemeleri:Maliyetleri düşürerek üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırmak için yeni teknolojilere ve ekipmanlara yatırım yapın.
Yukarıdaki önlemlerle, WELTECHNO, maliyetleri etkili bir şekilde yönetirken ve piyasa rekabet gücünü korurken plastik parça boyutlarının kesin bir şekilde kontrol edilmesini sağlayabilir.
Plastik ürünler için boyut toleransları | ||||||||||
İsimsel Boyut | Tolerans Dereceleri | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Tolerans Değerleri | ||||||||||
-3 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | ||
>3-6 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.56 | ||
>6-10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.40 | 0.64 | ||
>10-14 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.36 | 0.44 | 0.72 | ||
>14-18 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.26 | 0.4 | 0.48 | 0.8 | ||
>18-24 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 0.88 | ||
>24-30 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.96 | ||
>30-40 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.72 | 1.0 | ||
>40-50 | 0.12 | 0.14 | 0.2 | 0.28 | 0.4 | 0.56 | 0.8 | 1.2 | ||
>50-65 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.92 | 1.4 | ||
> 65-85 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.52 | 0.76 | 1 | 1.6 | ||
>80-100 | 0.16 | 0.22 | 0.3 | 0.44 | 0.6 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | ||
>100-120 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.50 | 0.68 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | ||
> 120-140 | 0.28 | 0.38 | 0.56 | 0.76 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
> 140-160 | 0.31 | 0.42 | 0.62 | 0.84 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | |||
> 160-180 | 0.34 | 0.46 | 0.68 | 0.92 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | |||
>180-200 | 0.37 | 0.5 | 0.74 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |||
>200-225 | 0.41 | 0.56 | 0.82 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.3 | |||
>225-250 | 0.45 | 0.62 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | |||
> 250-280 | 0.5 | 0.68 | 1 | 1.3 | 2 | 2.6 | 4 | |||
>280-315 | 0.55 | 0.74 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | |||
>315-355 | 0.6 | 0.82 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.8 | |||
>355-400 | 0.65 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 5.2 | |||
>400-450 | 0.70 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | |||
> 450-500 | 0.80 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 6.4 | |||
Notlar: | ||||||||||
1Bu standart, doğruluk derecelerini 1'den 8'e kadar olan 8 seviyeye ayırır. | ||||||||||
2Bu standart sadece toleransları belirler ve temel boyutun üst ve alt sapmaları gerektiği gibi tahsis edilebilir. | ||||||||||
3Belirtilen toleranslara sahip olmayan boyutlar için, bu standardın 8. sınıf toleransını kullanmak önerilir. | ||||||||||
4Standart ölçüm sıcaklığı 18-22 derece Celcius, göreceli nem oranı ise 60%-70%'dir (ölçümler ürünün oluşmasından 24 saat sonra yapılır). |