![]()
Ürün tasarım sürecinde, yüzey pürüzlülüğü, bir ürünün görünümünü, performansını ve hizmet ömrünü doğrudan etkileyen önemli bir parametredir. Farklı üretim süreçleri, ürünün nihai yüzey pürüzlülüğünü belirleyecektir. İşte bazı yaygın üretim süreçleri ve elde edilebilen yüzey pürüzlülüğü aralıkları ve özellikleri:
| Çeşitli işleme yöntemlerinin yüzey pürüzlülüğü | ||||
|---|---|---|---|---|
| İşleme Yöntemi | İşleme Yöntemi | İşleme Yöntemi | Yüzey Pürüzlülüğü (Ra/μm) | Yüzey Pürüzlülüğü (Rz/μm) |
| Otomatik gaz kesme, şerit testere veya daire testere kesimi | Otomatik gaz kesme, şerit testere veya daire testere kesimi | Otomatik gaz kesme, şerit testere veya daire testere kesimi | >10~80 | >40~320 |
| Kesme | Tornalama | Tornalama | >10~80 | >40~320 |
| Kesme | Frezeleme | Frezeleme | >10~40 | >>40~160 |
| Kesme | Taşlama çarkı | Taşlama çarkı | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Dış daire tornalama | Kaba tornalama | Kaba tornalama | >5~20 | >20~80 |
| Dış daire tornalama | Yarı finisaj tornalama | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Dış daire tornalama | Yarı finisaj tornalama | Metal olmayan | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Dış daire tornalama | Finisaj tornalama | Metal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Dış daire tornalama | Finisaj tornalama | Metal olmayan | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Dış daire tornalama | İnce tornalama | Metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Dış daire tornalama | (veya elmas tornalama) | Metal olmayan | >0.08~0.63 | >0.4~3.2 |
| Uç yüzey tornalama | Kaba tornalama | >5~20 | >20~80 | |
| Uç yüzey tornalama | Yarı finisaj tornalama | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Uç yüzey tornalama | Yarı finisaj tornalama | Metal olmayan | >1.25~10 | >6.3~20 |
| Uç yüzey tornalama | Finisaj tornalama | Metal | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Uç yüzey tornalama | Finisaj tornalama | Metal olmayan | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Uç yüzey tornalama | İnce tornalama | Metal | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Uç yüzey tornalama | İnce tornalama | Metal olmayan | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Yuva açma | Tek geçiş | Tek geçiş | >10~20 | >40~80 |
| Yuva açma | İki geçiş | İki geçiş | >2.5~10 | >10~40 |
| Yüksek hızlı tornalama | Yüksek hızlı tornalama | Yüksek hızlı tornalama | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Delme | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| Delme | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| Kılavuz çekme | Kaba (kabuklu) | Kaba (kabuklu) | >5~20 | >20~80 |
| Kılavuz çekme | Finisaj | Finisaj | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Karşı delme (delik) | Karşı delme (delik) | Karşı delme (delik) | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Kılavuzlu karşı delme düzlemi | Kılavuzlu karşı delme düzlemi | Kılavuzlu karşı delme düzlemi | >2.5~10 | >10~40 |
| Kılavuz çekme | Kaba kılavuz çekme | >5~20 | >20~80 | |
| Kılavuz çekme | Yarı finisaj kılavuz çekme | Metal | >2.5~10 | >10~40 |
| Kılavuz çekme | Yarı finisaj kılavuz çekme | Metal olmayan | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Kılavuz çekme | Finisaj kılavuz çekme | Metal | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Kılavuz çekme | Finisaj kılavuz çekme | Metal olmayan | >0.32~2.5 | >1.6~10 |
| Kılavuz çekme | İnce kılavuz çekme | Metal | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Kılavuz çekme | (veya elmas kılavuz çekme) | Metal olmayan | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Yüksek hızlı kılavuz çekme | Yüksek hızlı kılavuz çekme | Yüksek hızlı kılavuz çekme | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Silindirik frezeleme | Kaba | Kaba | >2.5~20 | >10~80 |
| Frezeleme | Finisaj | Finisaj | >0.63~5 | >3.2~20 |
| İnce | İnce | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Raybalama | Yarı ince raybalama | Çelik | >2.5~10 | >10~40 |
| Raybalama | (ilk raybalama) | Pirinç | >1.25~10 | >6.3~40 |
| Raybalama | İnce raybalama | Dökme demir | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Raybalama | (ikinci raybalama) | Çelik, hafif alaşım | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Raybalama | Pirinç, bronz | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Raybalama | İnce raybalama | Çelik | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Raybalama | İnce raybalama | Hafif alaşım | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Raybalama | İnce raybalama | Pirinç, bronz | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Parmak freze | Kaba | Kaba | >2.5~20 | >10~80 |
| Frezeleme | Finisaj | Finisaj | >0.32~5 | >1.6~20 |
| İnce | İnce | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Yüksek hızlı frezeleme | Kaba | Kaba | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Yüksek hızlı frezeleme | Finisaj | Finisaj | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Planyalama | Kaba | Kaba | >5~20 | >20~80 |
| Planyalama | Finisaj | Finisaj | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Planyalama | İnce (parlatma) | İnce (parlatma) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Planyalama | Oluk yüzeyi | Oluk yüzeyi | >2.5~10 | >10~40 |
| Yuva açma | Kaba | Kaba | >10~40 | >40~160 |
| Yuva açma | Finisaj | Finisaj | >1.25~10 | >0.3~40 |
| Çekme | Kaba | Kaba | >0.32~2.50 | >1.6~10 |
| Çekme | Finisaj | Finisaj | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| İtme | Finisaj | Finisaj | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| İtme | İnce | İnce | >0.02~0.63 | >0.1~3.2 |
| Dış silindirik taşlama | Yarı finisaj | Yarı finisaj | >0.63~10 | >3.2~40 |
| İç silindirik taşlama | Finisaj | Finisaj | >0.16~1.25 | >0.8~3.2 |
| İnce | İnce | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Hassas kesilmiş taşlama çarkı taşlama | Hassas kesilmiş taşlama çarkı taşlama | >0.02~0.08 | >0.1~0.4 | |
| Ayna taşlama (dış silindirik taşlama) | Ayna taşlama (dış silindirik taşlama) | <0.08 | <0.4 | |
| Yüzey taşlama | Finisaj | Finisaj | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 |
| Yüzey taşlama | İnce | İnce | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Honing | Kaba (ilk işleme) | Kaba (ilk işleme) | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Honing | İnce (ince) | İnce (ince) | >0.02~0.32 | >0.1~1.6 |
| Laplama | Kaba | Kaba | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 |
| Laplama | Finisaj | Finisaj | >0.04~0.32 | >0.2~1.6 |
| Laplama | İnce (parlatma) | İnce (parlatma) | <0.08 | <0.4 |
| Süperfinisaj | Finisaj | Finisaj | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Süperfinisaj | İnce | İnce | >0.04~0.16 | >0.2~0.8 |
| Süperfinisaj | Ayna yüzeyi (iki işlem) | Ayna yüzeyi (iki işlem) | <0.04 | <0.2 |
| Kazıma | Kaba | Kaba | >0.63~5 | >3.2~20 |
| Kazıma | Finisaj | Finisaj | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Parlatma | Finisaj | Finisaj | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 |
| Parlatma | İnce (ayna yüzeyi) | İnce (ayna yüzeyi) | >0.02~0.16 | >0.1~0.4 |
| Parlatma | Zımpara bant parlatma | Zımpara bant parlatma | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 |
| Parlatma | Zımpara kağıdı parlatma | Zımpara kağıdı parlatma | >0.08~2.5 | >0.4~10 |
| Parlatma | Elektro-parlatma | Elektro-parlatma | >0.01~2.5 | >0.05~10 |
| Diş açma | Kesme | Kalıp, kılavuz, | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Diş açma | Kesme | Kendiliğinden açılan kalıp kafası | >0.63~5 | >20~3.2 |
| Diş açma | Kesme | Torna aleti veya tarak | >0.63~10 | >3.2~40 |
| Diş açma | Kesme | >0.63~10 | >3.2~40 | Alet tornası, frezeleme |
| Diş açma | Kesme | Taşlama | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 |
| Diş açma | Kesme | Laplama | >0.04~1.25 | >0.2~6.3 |
| Diş haddeleme | Diş haddeleme | Diş haddeleme | >0.63~2.5 | >3.2~10 |
| Kama işleme | Kesme | Kaba haddeleme | >1.25~5 | >6.3~20 |
| Kesme | İnce haddeleme | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Kesme | İnce ekleme | >0.63~2.5 | >3.2~10 | |
| Kesme | İnce planyalama | >0.63~5 | >3.2~20 | |
| Kesme | Çekme | >1.25~5 | >6.3~20 | |
| Kesme | Tıraşlama | >0.16~1.25 | >0.8~6.3 | |
| Kesme | Taşlama | >0.08~1.25 | >0.4~6.3 | |
| Kesme | Araştırma | >0.16~0.63 | >0.8~3.2 | |
| Haddeleme | Sıcak haddeleme | >0.32~1.25 | >1.6~6.3 | |
| Haddeleme | Soğuk haddeleme | >0.08~0.32 | >0.4~1.6 | |
| Hidrolik işleme | Hidrolik işleme | Hidrolik işleme | >0.04~0.63 | >0.2~3.2 |
| Törpüleme | Törpüleme | Törpüleme | >0.63~20 | >3.2~80 |
| Taşlama çarkı temizleme | Taşlama çarkı temizleme | Taşlama çarkı temizleme | >5~80 | >20~320 |
![]()